Kun for helsepersonell
Menu
Close
Menu
Close
Example
Bivirkninger
CRS
ICANS
Infeksjoner
Perifer nevropati
Sikkerhetspopulasjonen i MagnetisMM-3 studien bestod av 183 pasienter. Den inkluderte 64 pasienter som tidligere var BCMA-eksponerte, samt 119 BCMA-naive pasienter1
Alle grader | Grad 3/4 | |
---|---|---|
Alle bivirkninger | % | % |
CRS* | 57.9 | 0.5 |
Anemi | 54,1 | 42,6 |
Neutropeni | 44,8 | 43,2 |
Tretthet | 44,3 | 6,0 |
Reaksjon på injeksjonstedet | 38,8 | 5,5 |
Øvre luftveisinfeksjon | 38,3 | 0 |
Diaré | 37,7 | 1,1 |
Pneumonia | 37,2 | 24,6 |
Trombocytopeni | 36,1 | 26,2 |
Lymfopeni | 30,1 | 27,9 |
Pyreksi | 27,3 | 3,3 |
Nedsatt appetitt | 26,8 | 1,1 |
Utslettc | 26,2 | 0 |
Leddsmerter | 25,1 | 1,6 |
Hypokalemi | 23,0 | 8,7 |
Kvalme | 21,3 | 0 |
Tørr hud | 21,3 | 0 |
Sepsisb | 18,0 | 12,6 |
Leukopeni | 17,5 | 12,6 |
All grades, n (%) | Grade 3/4, n (%) | |
---|---|---|
Any AE | 123 (100.0) | 91 (74.0) |
CRS* | 67 (56.3) | 0 (0) |
Anemia | 59 (48.0) | 45 (36.6) |
Neutropenia | 59 (48.0) | 59 (48.0) |
Diarrhea | 48 (39.0) | 2 (1.6) |
Thrombocytopenia | 37 (30.1) | 27 (22.0) |
Lymphopenia | 32 (26.0) | 30 (24.4) |
Decreased appetite | 40 (32.5) | 1 (0.8) |
Fatigue | 42 (34.1) | 4 (3.3) |
Nausea | 32 (26.0) | 0 (0) |
Hypokalemia | 29 (23.6) | 12 (9.8) |
Injection-site reaction | 32 (26.0) | 0 (0) |
Pyrexia | 29 (23.6) | 4 (3.3) |
SARS-CoV-2 test positive | 28 (22.8) | 7 (5.7) |
Cough | 27 (22.0) | 0 (0) |
Headache | 27 (22.0) | 0 (0) |
Leukopenia | 17 (13.8) | 14 (11.4) |
COVID-19 pneumonia | 16 (13.0) | 14 (11.4) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
BCMA=B-cell maturation antigen; CRS=cytokine release syndrome; ICANS=immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome.
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
ICANS
BCMA naïve (n=119) | BCMA eksponerte (n=64) | Alle (N=183) | |
---|---|---|---|
All grader, n (%) | 4 (3.4) | 2 (3.1) | 6 (3.3) |
Grad 3/4, n (%) | 0 (0) | 2 (3.1) | 2 (1.1) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
Alle grader, n (%) | |
---|---|
Øvre luftveisinfeksjon | 20 (16.3) |
Pneumoni | 20 (16.3) |
COVID-19 pneumoni | 36 (29.3) |
Urinveisinfeksjon | 12 (9.8) |
Sinusitt | 13 (10.6) |
Sepsis | 8 (6.5) |
Bakteremi | 7 (5.7) |
Cytomegalovirusinfeksjon reaktivering | 7 (5.7) |
ELREXFIO er klar-til-bruk og administreres subkutant1
References:
Pfizer AS, Org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00
PP-BCP-NOR-0001 juni 2023
Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.
Dette nettstedet er kun for helsepersonell.
Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.
Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.